| 2020  | 
		06  | 
		Relatório de Gestão Fiscal - 1º Semestre de 2020  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2019  | 
		12  | 
		Relatório de Gestão Fiscal - 2º Semestre de 2019  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2020  | 
		04  | 
		Folha de pagamento de Abril de 2020  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2020  | 
		03  | 
		Folha de pagamento de Março de 2020  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2020  | 
		02  | 
		Folha de Pagamento de Fevereiro de 2020  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2020  | 
		01  | 
		Folha de pagamento de Janeiro de 2020  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2019  | 
		12  | 
		Folha de Pagamento de Dezembro de 2019  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2019  | 
		11  | 
		Folha de Novembro de 2019  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2019  | 
		10  | 
		Folha de Pagamento - Outubro de 2019  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2019  | 
		09  | 
		Folha de Pagamento - Setembro de 2019  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2019  | 
		08  | 
		Folha de Pagamento - Agosto de 2019  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2019  | 
		06  | 
		Relatório de Gestão Fiscal - 1º Semestre de 2019  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2018  | 
		12  | 
		Relatório de Gestão Fiscal - 2º Semestre de 2018  | 
		  | 
		 	  	 |