| 2019  | 
		01  | 
		Folha de Pagamento de Janeiro de 2019  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2020  | 
		01  | 
		Folha de pagamento de Janeiro de 2020  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2018  | 
		01  | 
		Folha de Pagamento de Janeiro de 2018  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2017  | 
		01  | 
		Folha de Pagamento de Janeiro de 2017  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2017  | 
		02  | 
		Folha de Pagamento de Fevereiro de 2017  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2020  | 
		02  | 
		Folha de Pagamento de Fevereiro de 2020  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2019  | 
		02  | 
		Folha de Pagamento de Fevereiro de 2019  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2018  | 
		02  | 
		Folha de Pagamento de Fevereiro de 2018  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2020  | 
		03  | 
		Folha de pagamento de Março de 2020  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2017  | 
		03  | 
		Folha de Pagamento de Março de 2017  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2018  | 
		03  | 
		Folha de Pagamento 03/2018  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2019  | 
		03  | 
		Folha de Pagamento de março de 2019  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2017  | 
		04  | 
		Despesa com Pessoal - 1º Quadrimestre de 2017  | 
		  | 
		 	  	 |