| 2018  | 
		08  | 
		Folha de Pagamento de Agosto de 2018  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2018  | 
		07  | 
		Folha de Pagamento de Julho de 2018  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2018  | 
		06  | 
		Folha de Pagamento de Junho de 2018  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2018  | 
		05  | 
		Folha de Pagamento Maio de 2018  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2018  | 
		04  | 
		Folha de Pagamento 04/2018  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2018  | 
		03  | 
		Folha de Pagamento 03/2018  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2018  | 
		02  | 
		Folha de Pagamento de Fevereiro de 2018  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2018  | 
		01  | 
		Folha de Pagamento de Janeiro de 2018  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2017  | 
		12  | 
		Folha de Pagamento de Dezembro de 2017  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2017  | 
		11  | 
		Folha de Pagamento de Novembro de 2017  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2017  | 
		10  | 
		Folha de Pagamento de Outubro de 2017  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2017  | 
		09  | 
		Folha de Pagamento de Setembro de 2017  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2017  | 
		08  | 
		Folha de Pagamento de Agosto de 2017  | 
		  | 
		 	  	 |