| 2018  | 
		06  | 
		Relatório de Gestão Fiscal - 1º Semestre de 2018  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2019  | 
		07  | 
		Folha de pagamento de julho de 2019  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2019  | 
		06  | 
		Adiantamento do 13 de 2019  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2019  | 
		06  | 
		Folha de pagamento de junho de 2019  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2019  | 
		05  | 
		Folha de pagamento de maio de 2019  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2019  | 
		04  | 
		Folha de Pagamento de Abril de 2019  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2019  | 
		03  | 
		Folha de Pagamento de março de 2019  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2019  | 
		02  | 
		Folha de Pagamento de Fevereiro de 2019  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2019  | 
		01  | 
		Folha de Pagamento de Janeiro de 2019  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2018  | 
		12  | 
		Folha de Pagamento - Dezembro de 2018  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2018  | 
		11  | 
		Folha de Pagamento - Novembro de 2018  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2018  | 
		10  | 
		Folha de Pagamento de Outubro de 2018  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2018  | 
		09  | 
		Folha de Pagamento de Setembro de  2018  | 
		  | 
		 	  	 |