| 2013  | 
		12  | 
		Despesa com a Folha de Pagamento  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2017  | 
		04  | 
		Despesa com Pessoal - 1º Quadrimestre de 2017  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2017  | 
		05  | 
		Folha de Pagamento de Maio de 2017  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2017  | 
		02  | 
		Folha de Pagamento de Fevereiro de 2017  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2017  | 
		03  | 
		Folha de Pagamento de Março de 2017  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2017  | 
		04  | 
		Folha de Pagamento de Abril de 2017  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2017  | 
		01  | 
		Folha de Pagamento de Janeiro de 2017  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2017  | 
		06  | 
		Folha de Pagamento de Junho de 2017  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2017  | 
		07  | 
		Folha de Pagamento de Julho de 2017  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2017  | 
		08  | 
		Folha de Pagamento de Agosto de 2017  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2017  | 
		09  | 
		Folha de Pagamento de Setembro de 2017  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2017  | 
		10  | 
		Folha de Pagamento de Outubro de 2017  | 
		  | 
		 	  	 | 
	
 
	
	
		| 2017  | 
		04  | 
		Relatório de Gestão 1º Quadrimestre de 2017  | 
		  | 
		 	  	 |